Wiosna 2009 - szósty sezon Traf Wieloryba w BLSP



Tabela Strzelców
1 Błażej Napiór 15
2 Franek Kempa 2
3 Mikołaj Gessler 1
4 Jasiek Komorek 1
5 Krzy¶ Stanienda 1
6 Staszek Zaleski 1
7 Szura Bruni 0
8 Maciek Kornobis 0
9 Szymon Kraszewski 0
10 Paweł "Młody" 0
11 Kuba Rok 0
12 Mikołaj Sandecki 0
13 Igor Sarzyński 0
14 Paweł Skuteli 0
15 Bruno Starzyński 0
16 Ja¶ ¦piewak 0
17 Mateusz Zawadzki 0


Tabela Strzelców
1 Szura Bruni 5
2 Błażej Napiór 3
3 Mikołaj Gessler 1
4 Franek Kempa 1
5 Jasiek Komorek 1
6 Szymon Kraszewski 1
7 Maciek Kornobis 0
8 Paweł "Młody" 0
9 Kuba Rok 0
10 Mikołaj Sandecki 0
11 Igor Sarzyński 0
12 Paweł Skuteli 0
13 Ja¶ ¦piewak 0
14 Krzy¶ Stanienda 0
15 Bruno Starzyński 0
16 Staszek Zaleski 0
17 Mateusz Zawadzki 0



Mecze Ligowe

Kolejka 1. 2009-04-04 11:00 Traf Wieloryba 2:3 XXX
Kolejka 2. 2009-04-18 10:00 TS Kopernik 1:1 Traf Wieloryba
Kolejka 3. 2009-04-25 11:00 Somgorsi 8:2 Traf Wieloryba
Kolejka 4. 2009-05-02 10:00 Ciociosan 2:1 Traf Wieloryba
Kolejka 5. 2009-05-09 10:00 Traf Wieloryba 2:5 Internazionale
Kolejka 6. 2009-05-23 09:00 Lencevia 0:1 Traf Wieloryba
Kolejka 7. 2009-05-30 10:00 Traf Wieloryba 1:8 AS Browar
Kolejka 8. 2009-06-06 09:00 Traf Wieloryba 1:2 Chłopcy do bicia
Kolejka 9. 2009-06-13 11:00 FC Tuborg 2:4 Traf Wieloryba
Kolejka 10. 2009-06-20 11:00 Gummy Bears 4:4 Traf Wieloryba
Kolejka 11. 2009-06-27 11:00 Fiesta 3:2 Traf Wieloryba


Tabela na koniec sezonu

Lp

Nazwa drużyny:

Mecze PKT Bramki Bilans Wygrane Remisy Porażki
1 Ciociosan 11 30 48-7 41 10 0 1
2 Somgorsi 11 28 55-15 40 9 1 1
3 Internazionale 11 28 52-19 33 9 1 1
4 Fiesta 11 22 31-20 11 7 1 3
5 XXX 11 18 41-35 6 6 0 5
6 AS Browar 11 16 27-32 -5 5 1 5
7 Gummy Bears 11 11 22-36 -14 3 2 6
8 Lencevia 11 9 24-45 -21 3 0 8
9 Chłopcy do bicia 11 8 15-23 -8 2 2 7
10 Traf Wieloryba 11 8 21-38 -17 2 2 7
11 TS Kopernik 11 7 11-37 -26 2 1 8
12 FC Tuborg 11 6 27-67 -40 2 1 8


Statystyki zawodników

Lp

Zawodnik

Mecze Bramki Asysty
1 Błażej Napiór 10 15 3
2 Szura Bruni 7 0 5
3 Mikołaj Gessler 11 1 1
4 Franek Kempa 8 2 1
5 Jasiek Komorek 6 1 1
6 Maciek Kornobis 7 0 0
7 Szymon Kraszewski 10 0 1
8 Kuba Rok 2 0 0
9 Mikołaj Sandecki 7 0 0
10 Igor Sarzyński 3 0 0
11 Paweł Skuteli 11 0 0
12 Krzy¶ Stanienda 4 1 0
13 Bruno Starzyński 0 0 0
14 Ja¶ ¦piewak 0 0 0
15 Paweł Topolnicki 1 0 0
16 Staszek Zaleski 10 1 0
17 Mateusz Zawadzki 0 0 0